Выполняй задания от лидеров электротехнического рынка, копи игровые баллы. Войди в ТОП-50 участников и приезжай на финал в Санкт-Петербург!
- Отвечай на каверзные вопросы
- Проходи профильные тесты
- Делай посты в социальных сетях
- Показывай свои самые смелые проекты
- Приобретай продукцию брендов-спонсоров и увеличивай свои шансы на победу!
50
призовых мест для лучших в рейтинге
50
билетов доступны к приобретению
50 000
монтажников
Присоединяйтесь к соревнованию!
Начинайте выполнять задания и войдите в ТОП-50 финалистов, которые отправятся в Санкт-Петербург на Weekend монтажника.
До определения победителей
120 д.
04 ч.
59 мин.
Текущий рейтинг
1 | Клуб Электромонтажников Северной Столицы Воронов В | Ленинград Токсово | 296 баллов |
2 | Куликов Анатолий Юрьевич | Миасс | 240 баллов |
3 | #АктивнаяФаза Коколов Александр Сергеевич | Челябинск | 240 баллов |
4 | Федяшов Никита Николаевич | г. Петрозаводск | 238 баллов |
5 | Иван Вячеславович Табаков Elektrobanda21 | Чебоксары | 233 балла |
6 | Союз Электриков Перми Черепанов Виктор Николаевич | Пермь | 222 балла |
7 | Агаламов Динар Артурович | Набережные Челны | 215 баллов |
8 | Первунин Сергей Иванович | Тюмень | 210 баллов |
9 | Пономарёв Лев Владимирович | Челябинск | 210 баллов |
10 | КаргапольцевДмитрий Олегович | Екатеринбург | 210 баллов |
11 | Лутчиков Александр, Союз Электромонтажников Тюмень | Тюмень | 210 баллов |
12 | Лимаренко Александр Анатольевич | Нижнекамск | 209 баллов |
13 | Зиннатуллин Рузаль Раифович | Казань | 208 баллов |
14 | Турсин Владимир Владимирович | Тамбов | 199 баллов |
15 | Бадыртенов Ринат Тагирович | Екатеринбург | 198 баллов |
16 | Злой электрик Васильев Алексей Анатольевич | Набережные Челны | 195 баллов |
17 | Алексей Семёнович Мереакре | орск | 192 балла |
18 | Клуб Электромонтажников Северной Столицы Косимов Б | ЛО, Всеволожск | 191 балл |
19 | Юсупов Руслан Маратович | Уфа | 190 баллов |
20 | ЭЛЕКТРОТАТАРЫ Ильназ Ильнурович Набиуллин | Уфа | 190 баллов |
21 | Павел Юриевич Кузмичев | Коркино | 187 баллов |
22 | Дамир Багаутдинов | Набережные Челны | 187 баллов |
23 | Валиев Ренат Тальгатович | Казань | 185 баллов |
24 | Клуб Электромонтажников Северной Столицы Бейдик Ко | Санкт-Петербург | 185 баллов |
25 | Ахмадиев Ильдар Тальгатович | Набережные Челны | 184 балла |
27 | Соколов Павел Владимирович | Пермь | 183 балла |
26 | Кузьмин Артем Сергеевич | Новочебоксарск | 183 балла |
28 | Чупрунов Александр Юрьевич | Пенза | 182 балла |
29 | Овчинников Антон Сергеевич | Тюмень | 181 балл |
30 | Гайнуллин Ильдар Фаритович | Стерлитамак | 180 баллов |
31 | Клуб ЭСС Иван Воротилин | Санкт-Петербург | 178 баллов |
32 | Кузьменко Дмитрий Александрович | Орск | 172 балла |
33 | Союз Электриков Перми Хорев Алексей Александрович | Пермь | 166 баллов |
34 | Полянский Виталий Игоревич | Набережные Челны | 166 баллов |
35 | Елагин Вячеслав Леонидович | Чебоксары | 162 балла |
36 | Злобин Алексей Николаевич | MOSCOWCITY | 162 балла |
37 | Хромов Дмитрий #D_Khrom | Барнаул | 160 баллов |
38 | Мажирин Сергей Викторович | Саратов | 160 баллов |
39 | Свирин Александр Владимирович | Новосибирск | 160 баллов |
40 | Сидоров Сергей Александрович | Киров | 160 баллов |
41 | Рязанов Валентин Валерьевич | НОВОСИБИРСК | 154 балла |
42 | Алексей Александрович Петров | Владимир | 150 баллов |
43 | Ирхин Алексей Евгеньевич | Воронеж | 150 баллов |
44 | Приваленков Руслан Владимирович | Смоленск | 149 баллов |
45 | Грибоедов Сергей Александрович | Воронеж | 147 баллов |
46 | Montaj_born Насыров Роберт Ревгатович | Лениногорск | 143 балла |
47 | Смагин Андрей Игоревич | Пермь | 143 балла |
48 | Кондратьев Константин Чел-Свет | Челябинск | 140 баллов |
49 | Сушенцов Андрей Александрович | Казань | 140 баллов |
50 | Меркулов Виталий Олегович | Иваново | 137 баллов |
Некогда выполнять задания? Не получилось войти в ТОП-50?
Покупай в ЭТМ, копи кешбэк и приобрети билет на финал! 50 билетов на Weekend монтажника уже в продаже!

Популярные вопросы
Если вы не нашли ответ на свой вопрос, обратитесь в службу поддержки
Проведи два дня в Северной столице в числе лучших монтажников страны и представителей ведущих брендов-производителей!
